2016年度上期郑州市级竞赛汇总表 | ||||||
序号 | 竞赛名称 | 专业 | 参赛项目 | 时间 | 地点 | 备注 |
1 | 郑州市中等专业学校技能大赛 | 学前教育 | 幼儿歌曲弹唱 | 4.18-4.22 | 艺术工程 | |
幼儿简笔画 | 艺术工程 | |||||
说课(10分钟) | 艺术工程 | |||||
音乐 | 独唱 | 4.25-4.29 | 艺术工程 | |||
小合唱 | 艺术工程 | |||||
器乐 | 艺术工程 | |||||
美术 | 手工制作 | 4.25-4.29 | ||||
计算机 | EXCEL数据处理 | |||||
POWERPOINT设计制作 | ||||||
影视后期、动画制作 | 无学生 | |||||
音乐教师 | 舞蹈 | 4.25-4.29 | 艺术工程 | |||
数学教师 | 基础素养 | 4.25-4.29 | ||||
2 | 郑州市中等专业学校学生素质能力大赛选拔赛 | 基础类 | 传统经典短剧 | 5月中、下旬 | 艺术工程 | |
传统文化故事 | 艺术工程 | |||||
国学经典朗诵 | 艺术工程 | |||||
硬笔书法 | ||||||
毛笔书法 | ||||||
汉字听写 | ||||||
普通话演讲 | ||||||
数学基础 | ||||||
计算机类 | EXCEL数据处理 | |||||
POWERPOINT设计制作 | ||||||
WORD应用文写作 | ||||||
现场听说速录比赛 | ||||||
校园类 | 校园歌手 | 参见市级比赛 | ||||
校园小合唱 | 参见市级比赛 | |||||
校园小话剧 | ||||||
校园健美操(花球操) | 参见市体育节 | |||||
校园街舞 | 参见市体育节 | |||||
职场类 | 职业礼仪 | |||||
手工制作 | 参见市级比赛 | |||||
主持人 | ||||||
模拟应聘 | ||||||
英语类 | 职业英语 | 不参加 | ||||
英语情景剧 | ||||||
英语演讲 | ||||||
3 | 创新杯 | 英语教师 | 微课大赛 | 3.25日前 | ||
版权所有:郑州艺术幼儿师范学校 豫ICP备11016641号-3
招生电话:0371-66296595 13253399886 校办电话:0371-66968309
学校地址:郑州市管城区同庆里59号|郑州市管城区航海路豫英路1号 邮编:450000 旧版网站
扫一扫关注我们